1 F. Alonso REN (M) 1:15,835 24
2 A. Wurz MCL (M) 1:15,912 20
3 D. Coulthard RBR (M) 1:16,184 16
4 G. Fisichella REN (M) 1:16,519 29
5 K. Räikkönen MCL (M) 1:16,558 21
6 V. Liuzzi RBR (M) 1:16,640 23
7 J. Montoya MCL (M) 1:16,905 17
8 F. Massa SAU (M) 1:16,914 18
9 R. Schumacher TOY (M) 1:16,917 20
10 R. Zonta TOY (M) 1:17,046 31
11 M. Schumacher FER (B) 1:17,170 11
12 J. Trulli TOY (M) 1:17,487 23
13 J. Villeneuve SAU (M) 1:17,506 22
14 R. Barrichello FER (B) 1:17,663 21
15 N. Heidfeld WIL (M) 1:17,667 25
16 M. Webber WIL (M) 1:17,728 25
17 C. Klien RBR (M) 1:18,815 18
Schumi hat ein Problem mit der Vorderradaufhängung.... Barrichello ist es einfach nicht im Stande, in Monaco anständig schnell zu fahren...
Massa knallte kurz vor ende in die Reifen.
BMW und Toyota sind abgeschlagen....